Minis Box
One for you, one for them. Chocolate was made for sharing, mini size makes it easier! Includes 18 assorted mini packs in Raw Cacao, Vanilla and Mint.
(Wild Orange, is currently unavailable)
(Wild Orange, is currently unavailable)
Mint
Raw Organic Ingredients
cacao solids 60% min (cacao butter & cacao powder), dark agave nectar, coconut oil, carob, cinnamon, peppermint essential oil (1%), Himalayan crystal salt.
Nutritional Information
servings per pack: 1 serving size: 15g
| Average Quantity | per serving | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 354kJ | 2360kJ |
| Protein | 1.2g | 6.9g |
| Gluten | 0g | 0g |
| Fat, total | 7g | 47.6g |
| - saturated fat | 5g | 33.2g |
| Carbohydrate, total | 3.6g | 24.2g |
| - sugars | 3.6g | 24.2g |
| - refined sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 10.7mg | 71mg |
| Soy | 0.0mg | 0.0mg |
| Dairy | 0.0mg | 0.0mg |
Raw Cacao
Raw Organic Ingredients
cacao solids 60% min (cacao butter & cacao powder), coconut nectar, coconut oil, carob, cinnamon, Himalayan crystal salt.
Nutritional Information
servings per pack: 1 serving size: 15g
| Average Quantity | per serving | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 351kJ | 2340kJ |
| Protein | 1g | 6.5g |
| Gluten | 0g | 0g |
| Fat, total | 7.2g | 48g |
| - saturated fat | 5.2g | 34.7g |
| Carbohydrate, total | 3.1g | 20.7g |
| - sugars | 3.3g | 20.6g |
| - refined sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 4.7mg | 31mg |
| Soy | 0.0mg | 0.0mg |
| Dairy | 0.0mg | 0.0mg |
Wild Orange
Raw Organic Ingredients
cacao solids 73% min (cacao butter & cacao powder), coconut nectar, coconut oil, carob, cinnamon, wild orange essential oil (1%), Himalayan crystal salt.
Nutritional Information
servings per pack: 1 serving size: 15g
| Average Quantity | per serving | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 351kJ | 2340kJ |
| Protein | 1.2g | 7.9g |
| Gluten | 0g | 0g |
| Fat, total | 7.1g | 47.2g |
| - saturated fat | 5g | 33g |
| Carbohydrate, total | 3.1g | 20.5g |
| - sugars | 2.6g | 17.1g |
| - refined sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 6.9mg | 46mg |
| Soy | 0.0mg | 0.0mg |
| Dairy | 0.0mg | 0.0mg |
Vanilla
Raw Organic Ingredients
cacao solids 63% min (cacao butter & cacao powder), coconut nectar, coconut oil, carob, vanilla beans (1%), cinnamon, Himalayan crystal salt.
Nutritional Information
servings per pack: 1 serving size: 15g
| Average Quantity | per serving | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 358.5kJ | 2390kJ |
| Protein | 1g | 6.5g |
| Gluten | 0g | 0g |
| Fat, total | 7.2g | 48.3g |
| - saturated fat | 5.3g | 35g |
| Carbohydrate, total | 3.5g | 23.4g |
| - sugars | 2.9g | 19.1g |
| - refined sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 8.1mg | 54mg |
| Soy | 0.0mg | 0.0mg |
| Dairy | 0.0mg | 0.0mg |
